第3320386期 距下期: 秒
3 + 4 + 9 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320387 | 17 | 单 | |||
3320386 | 22:35 | 3+4+9=16 | 19 | 单 | 错 |
3320385 | 22:31 | 8+7+8=23 | 18 | 双 | 错 |
3320384 | 22:28 | 8+2+5=15 | 20 | 双 | 错 |
3320383 | 22:24 | 1+1+4=06 | 14 | 双 | 对 |
3320382 | 22:21 | 2+3+8=13 | 13 | 单 | 对 |
3320379 | 22:10 | 1+8+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3320378 | 22:07 | 9+7+9=25 | 06 | 双 | 错 |
3320376 | 22:00 | 0+2+2=04 | 14 | 双 | 对 |
3320375 | 21:56 | 6+2+0=08 | 09 | 单 | 错 |
3320374 | 21:53 | 1+8+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3320373 | 21:49 | 2+3+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3320371 | 21:42 | 5+3+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3320370 | 21:39 | 3+9+7=19 | 25 | 单 | 对 |
3320368 | 21:32 | 9+9+0=18 | 13 | 单 | 错 |
3320367 | 21:28 | 0+4+7=11 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320386 | 16 | 大 | 双 | ||
3320385 | 23 | 大 | 单 | ||
3320384 | 15 | 大 | 单 | ||
3320383 | 06 | 小 | 双 | ||
3320382 | 13 | 小 | 单 | ||
3320379 | 13 | 小 | 单 | ||
3320378 | 25 | 大 | 单 | ||
3320376 | 04 | 小 | 双 | ||
3320375 | 08 | 小 | 双 | ||
3320374 | 16 | 大 | 双 | ||
3320373 | 09 | 小 | 单 | ||
3320371 | 10 | 小 | 双 | ||
3320370 | 19 | 大 | 单 | ||
3320368 | 18 | 大 | 双 | ||
3320367 | 11 | 小 | 单 | ||
3320366 | 09 | 小 | 单 | ||
3320363 | 17 | 大 | 单 | ||
3320362 | 16 | 大 | 双 | ||
3320361 | 08 | 小 | 双 | ||
3320360 | 13 | 小 | 单 | ||
3320359 | 16 | 大 | 双 | ||
3320358 | 14 | 大 | 双 | ||
3320357 | 18 | 大 | 双 | ||
3320356 | 16 | 大 | 双 | ||
3320355 | 08 | 小 | 双 | ||
3320354 | 20 | 大 | 双 | ||
3320353 | 16 | 大 | 双 | ||
3320352 | 13 | 小 | 单 | ||
3320351 | 15 | 大 | 单 | ||
3320350 | 21 | 大 | 单 | ||
3320349 | 16 | 大 | 双 | ||
3320348 | 16 | 大 | 双 | ||
3320347 | 10 | 小 | 双 | ||
3320346 | 14 | 大 | 双 | ||
3320345 | 09 | 小 | 单 | ||
3320344 | 10 | 小 | 双 | ||
3320343 | 17 | 大 | 单 | ||
3320342 | 17 | 大 | 单 | ||
3320341 | 09 | 小 | 单 | ||
3320340 | 13 | 小 | 单 | ||
3320339 | 06 | 小 | 双 | ||
3320338 | 18 | 大 | 双 | ||
3320337 | 12 | 小 | 双 | ||
3320336 | 17 | 大 | 单 | ||
3320335 | 13 | 小 | 单 | ||
3320334 | 20 | 大 | 双 | ||
3320333 | 11 | 小 | 单 | ||
3320332 | 09 | 小 | 单 | ||
3320331 | 17 | 大 | 单 | ||
3320330 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出08 17 13 18 20 21 16 26 03 18 |